令和8年度第6回調査集計結果
島根県では、県の主要施策や課題、地域づくりなどの情報を県民の皆さまにお伝えするため、さまざまな媒体を活用して広報を行っています。
今後、より効率的で効果的な広報を実施していくため、県民の皆さまからご意見をお聞きしました。
広報について
調査実施期間:令和8年7月22日(水)〜7月31日(金)
調査対象者数:684名(7月16日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:515名
回答率:75.3%
【テレビ】
毎週水曜日の20時54分からさんいん中央テレビ(TSK)で「しまねっこの宅配便X(クロス)」(外部サイト)が放送されています。アナウンサーがデリバリースタッフに扮して、県の取り組みなどを紹介する番組です。
【問1】あなたは、「しまねっこの宅配便X(クロス)」をご覧になったことがありますか。
| 順位 | しまねっこの宅配便の視聴について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.番組を知らない(問3へ) | 231 | 44.9% |
| 2 | 4.番組は知っているが、見たことはない(問2へ) | 107 | 20.8% |
| 3 | 3.年に数回程度見ている(問3へ) | 103 | 20.0% |
| 4 | 2.月1、2回程度見ている(問3へ) | 55 | 10.7% |
| 5 | 1.ほぼ毎週見ている(問3へ) | 15 | 2.9% |
| - | 未選択 | 4 | 0.8% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問2】【問1】で「4.番組は知っているが、見たことはない」と回答された方にお聞きします。番組を見たことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | しまねっこの宅配便を視聴しない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | その時間帯はテレビを見ないから | 62 | 57.9% |
| 2 | その時間は別の番組を見ているから | 20 | 18.7% |
| 3 | 番組が面白くなさそうだから | 7 | 6.5% |
| 4 | 以前、他の県政番組を見て面白くなかったから | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 16 | 15.0% |
| - | 未選択 | 2 | 1.9% |
| - | 計 | 107 | 100.0% |
毎週金曜日の20時54分から日本海テレビ(NKT)で「しまね家の回覧板ほっと(外部サイト)」が放送されています。カフェ「ほっと」を舞台にアナウンサー等が「しまね家」という家族に扮してイベント等を紹介する番組です。
【問3】あなたは、「しまね家の回覧板ほっと」をご覧になったことがありますか。
| 順位 | しまね家の回覧板ほっとの視聴について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 番組を知らない | 212 | 41.2% |
| 2 | 年に数回程度見ている | 123 | 23.9% |
| 3 | 番組は知っているが、見たことはない | 100 | 19.4% |
| 4 | 月1、2回程度見ている | 60 | 11.7% |
| 5 | ほぼ毎週見ている | 16 | 3.1% |
| - | 未選択 | 4 | 0.8% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問4】「しまね家の回覧板ほっと」のような「お知らせ情報」に特化したテレビ番組は必要だと思われますか。
| 順位 | 情報番組の必要性について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 必要 | 252 | 48.9% |
| 2 | 必要だが、月1、2回程度でよい | 131 | 25.4% |
| 3 | 不要 | 64 | 12.4% |
| - | その他(具体的に) | 47 | 9.1% |
| - | 未選択 | 21 | 4.1% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【新聞】
毎週木曜日、山陰中央新報に、県の行事や募集などをお知らせする「島根県からのお知らせ」を掲載しています。
また、県の取組などについて特集してお知らせする「島根県広報(旧:考える県政)」も月に数回掲載しています。
【問5】あなたは、「島根県からのお知らせ」「島根県広報」をご覧になったことがありますか。
| 順位 | 「島根県からのお知らせ」「島根県広報」について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.コーナーを知らない(問7へ) | 217 | 42.1% |
| 2 | 1.ほぼ毎回読んでいる(問7へ) | 110 | 21.4% |
| 3 | 3.年に数回程度読んでいる(問7へ) | 69 | 13.4% |
| 4 | 4.コーナーは知っているが、読んだことはない(問6へ) | 61 | 11.8% |
| 5 | 2.月1、2回程度読んでいる(問7へ) | 55 | 10.7% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問6】【問5】で「4.コーナーは知っているが、読んだことはない」と回答された方にお聞きします。コーナーを読んだことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | 「島根県からのお知らせ」「島根県広報」を読まない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山陰中央新報を購読していないから | 37 | 60.7% |
| 2 | そもそも新聞を読まないから | 12 | 19.7% |
| 3 | 掲載されている情報に興味がないから | 8 | 13.1% |
| - | その他(具体的に) | 3 | 4.9% |
| - | 未選択 | 1 | 1.6% |
| - | 計 | 61 | 100.0% |
【ラジオ】
月曜日から金曜日の朝に放送される山陰放送(BSS)ラジオ「あさスタ♪」内で、毎月第2・4金曜日の10時5分頃から「今ね!しまね推し♪」を放送しています。パーソナリティーとゲストが島根県内各地の魅力やイベントなどを紹介する番組です。
「今ね!しまね推し♪」の内容は、こちら(外部サイト)からお聴きいただけます。
【問7】あなたは、「今ね!しまね推し♪」をお聴きになったことがありますか。
| 順位 | 「今ね!しまね推し♪」の聴取について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.番組を知らない(問9へ) | 422 | 81.9% |
| 2 | 3.番組は知っているが、聴いたことはない(問8へ) | 50 | 9.7% |
| 3 | 2.年に数回程度聴いている(radiko等ネット配信を含む)(問9へ) | 33 | 6.4% |
| 4 | 1.ほぼ毎回聴いている(radiko等ネット配信を含む)(問9へ) | 10 | 1.9% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問8】【問7】で「3.番組は知っているが、聴いたことはない」と回答された方にお聞きします。番組を聴いたことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | 「今ね!しまね推し♪」を聴取しない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | その時間帯はラジオを聴いていないから | 38 | 76.0% |
| 2 | その時間は別の番組を聴いているから | 4 | 8.0% |
| 3 | 番組が面白くなさそうだから | 1 | 2.0% |
| - | その他(具体的に) | 7 | 14.0% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 50 | 100.0% |
山陰放送(BSS)やエフエム山陰のラジオでは、毎週木曜や金曜の朝8時台と夕方18時前後に島根県からのお知らせを放送しています。「この時間は島根県からの情報をお知らせします」というアナウンスで始まる3分程度のコーナーです。
【問9】あなたは、「県からのお知らせ」のコーナーをお聴きになったことがありますか。
| 順位 | 「県からのお知らせ」の聴取について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.コーナーを知らない(問11へ) | 390 | 75.7% |
| 2 | 3.年に数回程度聴いている(問11へ) | 51 | 9.9% |
| 3 | 4.コーナーは知っているが、聴いたことはない(問10へ) | 40 | 7.8% |
| 4 | 2.月1、2回程度聴いている(問11へ) | 18 | 3.5% |
| 5 | 1.ほぼ毎回聴いている(問11へ) | 15 | 2.9% |
| - | 未選択 | 1 | 0.2% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問10】【問9】で「4.コーナーは知っているが、聴いたことはない」と回答された方にお聞きします。コーナーを聴いたことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | 「県からのお知らせ」を聴取しない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | その時間帯はラジオを聴いていないから | 32 | 80.0% |
| 2 | その時間は別の番組を聴いているから | 1 | 2.5% |
| 3 | コーナーが面白くなさそうだから | 0 | 0.0% |
| 3 | 以前、他の県政コーナーを聴いて面白くなかったから | 0 | 0.0% |
| - | その他(具体的に) | 7 | 17.5% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 40 | 100.0% |
毎週月曜日の18時30分からエフエム山陰で、「HEARTFULDAYS(ハートフルデイズ)」を放送しています。ダイニングレストラン「はーとふる」(架空)で常連客とゲスト二人が、島根で暮らす中で感じる喜びや不満などの本音を語る番組です。
「HEARTFULDAYS」の内容は、こちら(外部サイト)からお聴きいただけます。
【問11】あなたは、「HEARTFULDAYS(ハートフルデイズ)」をお聴きになったことがありますか。
| 順位 | 「HEARTFULDAYS」の聴取について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.番組を知らない(問14へ) | 313 | 60.8% |
| 2 | 3.過去に聴いたことがある(問12へ) | 91 | 17.7% |
| 3 | 4.番組は知っているが、聴いたことはない(問13へ) | 66 | 12.8% |
| 4 | 2.月1、2回程度聴いている(radiko等ネット配信を含む)(問12へ) | 36 | 7.0% |
| 5 | 1.ほぼ毎回聴いている(radiko等ネット配信を含む)(問12へ) | 6 | 1.2% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問12】【問11】で「1.ほぼ毎回聴いている」「2.月1、2回程度聴いている」「3.過去に聴いたことがある」と回答された方にお聞きします。視聴した後、感じたり、行動したりしたことはありますか。(複数回答可)
| 順位 | 「HEARTFULDAYS」を聴取した後の行動変容について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特に何もしていない | 62 | 46.6% |
| 2 | 島根の暮らしの良いところ・悪いところを考えた | 45 | 33.8% |
| 3 | 現在の自分の暮らしを振り返った | 27 | 20.3% |
| 4 | 家族と島根の暮らしについて話した | 18 | 13.5% |
| 5 | 子どもの将来について考えた | 10 | 7.5% |
| 6 | 家族・友人・知人に番組を勧めた | 6 | 4.5% |
| - | 回答対象者数 | 133 | - |
【問13】【問11】で「4.番組は知っているが、聴いたことはない」と回答された方にお聞きします。番組を聴いたことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | 「HEARTFULDAYS」を聴取しない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | その時間帯はラジオを聴いていないから | 56 | 84.8% |
| 2 | その時間は別の番組を聴いているから | 3 | 4.5% |
| 3 | 番組が面白くなさそうだから | 1 | 1.5% |
| - | その他(具体的に) | 6 | 9.1% |
| - | 未選択 | 0 | 0.0% |
| - | 計 | 66 | 100.0% |
【SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)】
【問14】あなたは、次のうち、どのSNSを利用していますか。(複数回答可)
| 順位 | 利用しているSNSについて[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | LINE(ライン) | 475 | 92.2% |
| 2 | Instagram(インスタグラム) | 374 | 72.6% |
| 3 | Facebook(フェイスブック) | 265 | 51.5% |
| 4 | X(旧Twitter) | 231 | 44.9% |
| 5 | SNSを利用していない | 25 | 4.9% |
| - | その他(具体的に) | 22 | 4.3% |
| - | 回答対象者数 | 515 | - |
【問15】県では、イベントやお知らせなどの情報を提供するツールとして、LINEアカウント「島根県」を運用しています(えんじ色に黄色で県章が入ったアイコン)。
あなたは、LINEアカウント「島根県」を知っていますか。また、「友だち登録」をしていますか。
LINEアカウント「島根県」の友だち登録はこちら(外部サイト)から可能です。
| 順位 | LINEアカウント「島根県」について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.知っていて、登録している(問16へ) | 226 | 43.9% |
| 2 | 4.知らない(問17へ) | 184 | 35.7% |
| 3 | 3.知っているが、登録していない(問17へ) | 93 | 18.1% |
| 4 | 2.知っていて、登録したが、ブロックした(問17へ) | 10 | 1.9% |
| - | 未選択 | 2 | 0.4% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問16】【問15】で「1.知っていて、登録している」と回答された方にお聞きします。
LINEアカウント「島根県」では、「受信設定」により、受信したい情報のカテゴリを選べるようになっています。
あなたは「受信設定」を知っていますか。また利用していますか。
| 順位 | LINEアカウント「島根県」の「受信設定」について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っていて、利用している | 132 | 58.4% |
| 2 | 知らない | 49 | 21.7% |
| 3 | 知っているが、利用していない | 39 | 17.3% |
| - | 未選択 | 6 | 2.7% |
| - | 計 | 226 | 100.0% |
【問17】あなたはLINEアカウント「島根県」から、どのような情報がほしいと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 「島根県」に求める情報発信について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県が実施するイベント | 385 | 74.8% |
| 2 | 防災・災害情報 | 381 | 74.0% |
| 3 | 感染症などの情報 | 259 | 50.3% |
| 4 | 支援情報(助成金や支援窓口の紹介など) | 258 | 50.1% |
| 5 | 県からの啓発(食中毒に注意など) | 223 | 43.3% |
| 6 | 県が放送するテレビ・ラジオ番組の情報 | 93 | 18.1% |
| 7 | 就職関連の情報(就活イベント、県職員採用試験など) | 73 | 14.2% |
| - | その他(具体的に) | 34 | 6.6% |
| - | 回答対象者数 | 515 | - |
【問18】あなたは、島根県公式FacebookまたはX(旧Twitter)を知っていますか。(複数回答可)
・島根県公式Facebookはこちら(外部サイト)からご覧いただけます。
・島根県公式X(旧Twitter)はこちら(外部サイト)からご覧いただけます。
| 順位 | 島根県公式Facebook、X(旧Twitter)について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根県公式X(旧Twitter)を知らない | 325 | 63.1% |
| 2 | 島根県公式Facebookを知らない | 189 | 36.7% |
| 3 | 島根県公式Facebookを「フォロー」している | 84 | 16.3% |
| 4 | 島根県公式Facebookは見たことはあるが、「フォロー」していない | 81 | 15.7% |
| 5 | 島根県公式X(旧Twitter)は見たことあるが、「フォロー」していない | 68 | 13.2% |
| 6 | 島根県公式X(旧Twitter)を「フォロー」している | 37 | 7.2% |
| - | 回答対象者数 | 515 | - |
【問19】あなたは、島根県公式FacebookまたはX(旧Twitter)から、どのような情報がほしいと思いますか。(複数回答可)
| 順位 | 島根県公式Facebook、X(旧Twitter)に求める情報発信について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県が実施するイベント | 358 | 69.5% |
| 2 | 防災・災害情報 | 351 | 68.2% |
| 3 | 支援情報(助成金や支援窓口の紹介など) | 231 | 44.9% |
| 4 | 感染症などの情報 | 228 | 44.3% |
| 5 | 県からの啓発(食中毒に注意など) | 206 | 40.0% |
| 6 | 県が放送するテレビ・ラジオ番組の情報 | 104 | 20.2% |
| 7 | 就職関連の情報(就活イベント、県職員採用試験など) | 82 | 15.9% |
| - | その他(具体的に) | 26 | 5.0% |
| - | 回答対象者数 | 515 | - |
【動画サイト】
【問20】あなたは、県がYouTube上に開設している「しまねっこCH(外部サイト)」を視聴したことがありますか。
| 順位 | しまねっこCHの視聴について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.視聴したことがない(問21へ) | 413 | 80.2% |
| 2 | 1.視聴したことがある(問22へ) | 95 | 18.4% |
| - | 未選択 | 7 | 1.4% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問21】【問20】で「2.視聴したことがない」と回答された方にお聞きします。視聴したことがない主な理由は何ですか。
| 順位 | しまねっこCHを視聴しない理由について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | しまねっこCHの存在を知らなかった | 269 | 65.1% |
| 2 | 動画サイト自体を視聴しないから | 96 | 23.2% |
| 3 | しまねっこCHの存在は知っているが、興味のある動画がないから | 28 | 6.8% |
| - | その他(具体的に) | 8 | 1.9% |
| - | 未選択 | 12 | 2.9% |
| - | 計 | 413 | 100.0% |
【問22】島根県では、「誰もが、誰かの、たからもの。」をキーフレーズとし、「人のつながり」や「一生懸命生きる人を応援する」など島根の良さや魅力を発信しています。あなたは、「誰もが、誰かの、たからもの。」というキーフレーズを知っていますか。
| 順位 | 県のキーフレーズの認知度について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.知っていて、共感できる(問23へ) | 256 | 49.7% |
| 2 | 3.知らない(問24へ) | 232 | 45.0% |
| 3 | 2.知っているが、共感できない(問23へ) | 23 | 4.5% |
| - | 未選択 | 4 | 0.8% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問23】【問22】で「1.知っていて、共感できる」「2.知っているが、共感できない」と回答された方にお聞きします。キーフレーズはどこでお知りになられましたか。(複数回答可)
| 順位 | 県のキーフレーズを認知された方法 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県政広報誌「フォトしまね」 | 118 | 42.3% |
| 2 | テレビやラジオのCM | 97 | 34.8% |
| 3 | 新聞 | 93 | 33.3% |
| 4 | ポスター | 87 | 31.2% |
| 5 | 県が提供するテレビやラジオの番組 | 61 | 21.9% |
| 6 | SNS広告 | 49 | 17.6% |
| 7 | 県のホームページ | 48 | 17.2% |
| 8 | 特設WEBサイト「いいけん、島根県」 | 30 | 10.8% |
| - | その他(具体的に) | 17 | 6.1% |
| - | 回答対象者数 | 279 | - |
【問24】あなたは、島根県の広報活動(テレビ・新聞・ラジオ・SNS・動画サイト)に満足していますか。
| 順位 | 広報の満足度について[必須] | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.どちらかといえば満足している(問27へ) | 251 | 48.7% |
| 2 | 5.見たこと、聴いたことがないのでわからない(問27へ) | 117 | 22.7% |
| 3 | 3.どちらかといえば満足していない(問25へ) | 66 | 12.8% |
| 4 | 4.満足していない(問25へ) | 44 | 8.5% |
| 5 | 1.満足している(問27へ) | 34 | 6.6% |
| - | 未選択 | 3 | 0.6% |
| - | 計 | 515 | 100.0% |
【問25】【問24】で「3.どちらかといえば満足していない」「4.満足していない」と回答された方にお聞きします。特にどの広報活動に満足していないと感じていますか。(複数回答可)
| 順位 | 満足していない広報について | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | テレビ番組 | 64 | 58.2% |
| 2 | SNS | 60 | 54.5% |
| 3 | 動画サイト | 36 | 32.7% |
| 4 | ラジオ | 35 | 31.8% |
| 5 | 新聞 | 28 | 25.5% |
| - | その他(具体的に) | 10 | 9.1% |
| - | 回答対象者数 | 110 | - |
【問26】【問25】で満足していないと感じた理由は何ですか。(自由記述)
| 広報に満足していない理由について | |||
|---|---|---|---|
| ・投稿等上がっているのかもしれないが、おすすめに上がってきたことがないので、そもそもアカウントが存在していることすら知らなかった。 | |||
| ・もっと興味を持てる内容にしてほしい。 | |||
| ・テレビ、ラジオ、新聞をまず見ないので広報までたどり着けない |
【問27】あなたは、県が行っている施策や事業、お知らせなどの情報をどこから得ていますか。(複数回答可)
| 順位 | 県の施策・事業に関する情報収集源 | 回答数 | 回答率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 県政広報誌「フォトしまね」 | 300 | 58.3% |
| 2 | テレビのニュースなど | 255 | 49.5% |
| 3 | 新聞の報道記事 | 154 | 29.9% |
| 4 | Facebook・X(旧Twitter)・LINEなど県が発信するSNS(ソーシャルネットワーキングサービス) | 134 | 26.0% |
| 5 | 新聞広告「島根県からのお知らせ(旧「県民だより」)」や「島根県広報(旧「考える県政」)」など | 128 | 24.9% |
| 6 | 県のホームページ | 101 | 19.6% |
| 7 | ラジオのニュースなど | 53 | 10.3% |
| 8 | ラジオ番組内での県政のお知らせ | 38 | 7.4% |
| 9 | 県政テレビ番組 | 36 | 7.0% |
| 10 | YouTube「しまねっこCH」 | 22 | 4.3% |
| - | その他(具体的に) | 34 | 6.6% |
| - | 回答対象者数 | 515 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025